Raw Log Data YB9BFQ
PADANG DX CONTEST SSB
Category Operator: SINGLE-OP
Category Band:
Category Power: ANY
Tingkat: PENEGAK
This table shows raw score from submitted log, and doesn't shows the final result
| LINE | Call | Time | Freq | Prefix | DXCC | Continent | Point | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YG4IKH | 2025-12-20 **:**:** | 7115 (40m) | YG4 (New) | 327 (New) | OC | 1 | |
| 2 | 7C7C | 2025-12-20 **:**:** | 7120 (40m) | 7C7 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 3 | YC7AMW | 2025-12-20 **:**:** | 7123 (40m) | YC7 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 4 | YB0AFE | 2025-12-20 **:**:** | 7127 (40m) | YB0 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 5 | YC5KXW | 2025-12-20 **:**:** | 7135 (40m) | YC5 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 6 | YB9JIP | 2025-12-20 **:**:** | 7137 (40m) | YB9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 7 | YD2WAU | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YD2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 8 | YC9PIO | 2025-12-20 **:**:** | 7150 (40m) | YC9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 9 | YC1CDU | 2025-12-20 **:**:** | 7155 (40m) | YC1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 10 | YF2CCP | 2025-12-20 **:**:** | 7157 (40m) | YF2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 11 | YF4ICC | 2025-12-20 **:**:** | 7157 (40m) | YF4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 12 | YB4IWD | 2025-12-20 **:**:** | 7157 (40m) | YB4 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 13 | YD8IKY | 2025-12-20 **:**:** | 7157 (40m) | YD8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 14 | YB2CLC | 2025-12-20 **:**:** | 7157 (40m) | YB2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 15 | YE7LTN | 2025-12-20 **:**:** | 7157 (40m) | YE7 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 16 | YC7HPI | 2025-12-20 **:**:** | 7160 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
| 17 | YF9DIM | 2025-12-20 **:**:** | 7165 (40m) | YF9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 18 | YB3VID | 2025-12-20 **:**:** | 7173 (40m) | YB3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 19 | 9M2SWI | 2025-12-20 **:**:** | 7173 (40m) | 9M2 (New) | 299 (New) | AS | 2 | |
| 20 | YB1CFX | 2025-12-20 **:**:** | 7173 (40m) | YB1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 21 | YG9ACT | 2025-12-20 **:**:** | 7173 (40m) | YG9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 22 | YF4FCW | 2025-12-20 **:**:** | 7173 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
| 23 | YE3AOV | 2025-12-20 **:**:** | 7173 (40m) | YE3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 24 | YG4SNG | 2025-12-20 **:**:** | 7173 (40m) | YG4 | 327 | OC | 1 | |
| 25 | YB8FPI | 2025-12-20 **:**:** | 7173 (40m) | YB8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 26 | YG1BWG | 2025-12-20 **:**:** | 7173 (40m) | YG1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 27 | YC0BHZ | 2025-12-20 **:**:** | 7173 (40m) | YC0 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 28 | YB8DVB | 2025-12-20 **:**:** | 7180 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
| 29 | YC9GYI | 2025-12-20 **:**:** | 7183 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
| 30 | YB8AO | 2025-12-20 **:**:** | 7185 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
| 31 | YC9BPW | 2025-12-20 **:**:** | 7190 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
| 32 | YF8DX | 2025-12-20 **:**:** | 7195 (40m) | YF8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 33 | YB3AJO | 2025-12-20 **:**:** | 7200 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 34 | YF9DFZ | 2025-12-20 **:**:** | 7100 (40m) | YF9 | 327 | OC | 1 | |
| 35 | YG3ETQ | 2025-12-20 **:**:** | 7115 (40m) | YG3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 36 | YG1BYD | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YG1 | 327 | OC | 1 | |
| 37 | YE3DBD | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YE3 | 327 | OC | 1 | |
| 38 | YC7VMS | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
| 39 | YC0ASL | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 40 | YB5NBY | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YB5 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 41 | YB9GGB | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YB9 | 327 | OC | 1 | |
| 42 | YG9FXG | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YG9 | 327 | OC | 1 | |
| 43 | YB7FII | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YB7 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 44 | YC8ES | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YC8 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 45 | YD3TWK | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YD3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 46 | YC3CKV | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YC3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 47 | YB8ASY | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
| 48 | YB4AFO | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YB4 | 327 | OC | 1 | |
| 49 | YB8SFE | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
| 50 | YD8CLU | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YD8 | 327 | OC | 1 | |
| 51 | YB8FAT | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
| 52 | YC2ROR | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YC2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 53 | YD2UGH | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 54 | YC9FLO | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
| 55 | YC1RBY | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 56 | YC7AGF | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
| 57 | YD2CVT | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 58 | YC0ASW | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 59 | YC1BRF | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 60 | YF3BBB | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YF3 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 61 | YC0AUN | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 62 | YG3DPO | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 63 | YD0AMH | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YD0 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 64 | YF3ARN | 2025-12-20 **:**:** | 7118 (40m) | YF3 | 327 | OC | 1 | |
| 65 | YD3RAN | 2025-12-20 **:**:** | 3860 (80m) | YD3 (New) | 327 (New) | OC | 3 | |
| 66 | YD2AQQ | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YD2 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 67 | YF9DFZ | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YF9 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 68 | YB8FPI | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YB8 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 69 | YB8ASY | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YB8 | 327 | OC | 3 | |
| 70 | YB2JPI | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YB2 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 71 | YE3ERE | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YE3 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 72 | YB9ENO | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YB9 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 73 | YB1MW | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YB1 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 74 | YC1PIO | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YC1 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 75 | YF4SDF | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YF4 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 76 | YB7FQA | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YB7 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 77 | YB1CQU | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YB1 | 327 | OC | 3 | |
| 78 | 7B2K | 2025-12-20 **:**:** | 3860 (80m) | 7B2 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 79 | YC3FTY | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YC3 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 80 | YF9DIM | 2025-12-20 **:**:** | 3865 (80m) | YF9 | 327 | OC | 3 | |
| 81 | YC1GCM | 2025-12-20 **:**:** | 3875 (80m) | YC1 | 327 | OC | 3 | |
| 82 | YD9IHC | 2025-12-20 **:**:** | 7130 (40m) | YD9 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 83 | YB4IXE | 2025-12-20 **:**:** | 7138 (40m) | YB4 | 327 | OC | 1 | |
| 84 | YD9ALM | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YD9 | 327 | OC | 1 | |
| 85 | YB1EOQ | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 86 | YC8MGW | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
| 87 | YG2AIJ | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YG2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 88 | YC1OOY | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 89 | YB1BAX | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 90 | YB9YBB | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB9 | 327 | OC | 1 | |
| 91 | YB1LPR | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 92 | YB7FQA | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB7 | 327 | OC | 1 | |
| 93 | YB1LBW | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 94 | YF4SDS | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
| 95 | YD0BYS | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YD0 | 327 | OC | 1 | |
| 96 | YC0PGD | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 97 | YD6AGC | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YD6 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 98 | YD8FFY | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YD8 | 327 | OC | 1 | |
| 99 | YD0REC | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YD0 | 327 | OC | 1 | |
| 100 | YC3BBM | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 101 | YC9BYN | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
| 102 | YB3GLL | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 103 | YF8ADD | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YF8 | 327 | OC | 1 | |
| 104 | YC9CZE | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
| 105 | YB1IOU | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 106 | YD3AXD | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YD3 | 327 | OC | 1 | |
| 107 | YC7PZO | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
| 108 | YC1FHH | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 109 | YC2ACX | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 110 | YB1MW | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 111 | YD7HAS | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YD7 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 112 | YC1JSX | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 113 | YC8MK | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
| 114 | YB4FET | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB4 | 327 | OC | 1 | |
| 115 | YB8PR | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
| 116 | YB3GUS | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 117 | YG3ENP | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
| 118 | YD8MYM | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YD8 | 327 | OC | 1 | |
| 119 | YB1CQU | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 120 | YF9BMQ | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YF9 | 327 | OC | 1 | |
| 121 | YB7VPM | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB7 | 327 | OC | 1 | |
| 122 | YC2PSJ | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 123 | YD2GYO | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 124 | YC5KLQ | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC5 | 327 | OC | 1 | |
| 125 | YB2CKS | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
| 126 | YC8EHN | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
| 127 | YB9ETJ | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB9 | 327 | OC | 1 | |
| 128 | YC9APS | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
| 129 | YB1CYO | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 130 | YC7UPZ | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
| 131 | YD1DBZ | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YD1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 132 | YC0BHY | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
| 133 | YD2BMZ | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 134 | YB7LTE | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB7 | 327 | OC | 1 | |
| 135 | YB0ECT | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YB0 | 327 | OC | 1 | |
| 136 | YG1BZP | 2025-12-20 **:**:** | 7140 (40m) | YG1 | 327 | OC | 1 | |
| 137 | YB8ET | 2025-12-20 **:**:** | 7145 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
| 138 | 7C7C | 2025-12-20 **:**:** | 3845 (80m) | 7C7 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 139 | YC0NKH | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YC0 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 140 | YG1ATA | 2025-12-20 **:**:** | 3875 (80m) | YG1 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 141 | YG1BWG | 2025-12-20 **:**:** | 3855 (80m) | YG1 | 327 | OC | 3 | |
| 142 | YD9ALM | 2025-12-20 **:**:** | 3865 (80m) | YD9 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 143 | YC3CYO | 2025-12-20 **:**:** | 7125 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 144 | YB1JGI | 2025-12-20 **:**:** | 7150 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 145 | YB4SJA | 2025-12-20 **:**:** | 7155 (40m) | YB4 | 327 | OC | 1 | |
| 146 | YB4GBT | 2025-12-20 **:**:** | 7160 (40m) | YB4 | 327 | OC | 1 | |
| 147 | YD2UVK | 2025-12-20 **:**:** | 7165 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 148 | 7B5C | 2025-12-20 **:**:** | 7175 (40m) | 7B5 (New) | 327 | OC | 25 | |
| 149 | YE1GD | 2025-12-20 **:**:** | 7180 (40m) | YE1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 150 | YB3PJY | 2025-12-20 **:**:** | 7183 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 151 | YD5NCT | 2025-12-20 **:**:** | 7185 (40m) | YD5 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 152 | YF4SDS | 2025-12-20 **:**:** | 3870 (80m) | YF4 | 327 | OC | 3 | |
| 153 | YB1EQI | 2025-12-20 **:**:** | 3860 (80m) | YB1 | 327 | OC | 3 | |
| 154 | YG9FXG | 2025-12-20 **:**:** | 3855 (80m) | YG9 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 155 | YB9JIP | 2025-12-20 **:**:** | 3845 (80m) | YB9 | 327 | OC | 3 | |
| 156 | 7H3H | 2025-12-20 **:**:** | 3820 (80m) | 7H3 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 157 | YD3TWK | 2025-12-20 **:**:** | 3815 (80m) | YD3 | 327 | OC | 3 | |
| 158 | YG1AYR | 2025-12-20 **:**:** | 3865 (80m) | YG1 | 327 | OC | 3 | |
| 159 | YC1PIO | 2025-12-20 **:**:** | 14145 (20m) | YC1 (New) | 327 (New) | OC | 3 | |
| 160 | YC1PIO | 2025-12-20 **:**:** | 21300 (15m) | YC1 (New) | 327 (New) | OC | 2 | |
| 161 | YG4SAP | 2025-12-20 **:**:** | 3865 (80m) | YG4 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 162 | YB1FEG | 2025-12-20 **:**:** | 3865 (80m) | YB1 | 327 | OC | 3 | |
| 163 | YB9FAO | 2025-12-20 **:**:** | 3865 (80m) | YB9 | 327 | OC | 3 | |
| 164 | YC9BPW | 2025-12-20 **:**:** | 3865 (80m) | YC9 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 165 | YB7LXI | 2025-12-20 **:**:** | 3835 (80m) | YB7 | 327 | OC | 3 | |
| 166 | YB2KNA | 2025-12-20 **:**:** | 3820 (80m) | YB2 | 327 | OC | 3 | |
| 167 | YC2VEW | 2025-12-20 **:**:** | 3850 (80m) | YC2 (New) | 327 | OC | 3 | |
| 168 | YD9ACX | 2025-12-20 **:**:** | 3840 (80m) | YD9 | 327 | OC | 3 | |
| 169 | YD2VKR | 2025-12-20 **:**:** | 7120 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
| 170 | YB2CAA | 2025-12-20 **:**:** | 3845 (80m) | YB2 | 327 | OC | 3 | |
| 171 | YC3WQD | 2025-12-20 **:**:** | 3850 (80m) | YC3 | 327 | OC | 3 | |
| 172 | YC3FTY | 2025-12-21 **:**:** | 7155 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 173 | YC1FMV | 2025-12-21 **:**:** | 7157 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 174 | YG2CBI | 2025-12-21 **:**:** | 7160 (40m) | YG2 | 327 | OC | 1 | |
| 175 | 7B2K | 2025-12-21 **:**:** | 7175 (40m) | 7B2 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 176 | YD3CQX | 2025-12-21 **:**:** | 7180 (40m) | YD3 | 327 | OC | 1 | |
| 177 | YF2BLL | 2025-12-21 **:**:** | 7185 (40m) | YF2 | 327 | OC | 1 | |
| 178 | YC3WQD | 2025-12-21 **:**:** | 7185 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 179 | YG2AUD | 2025-12-21 **:**:** | 7185 (40m) | YG2 | 327 | OC | 1 | |
| 180 | YG4IJG | 2025-12-21 **:**:** | 7185 (40m) | YG4 | 327 | OC | 1 | |
| 181 | YC3BRJ | 2025-12-21 **:**:** | 7185 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 182 | 7I1B | 2025-12-21 **:**:** | 7185 (40m) | 7I1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 183 | YD9IGQ | 2025-12-21 **:**:** | 7115 (40m) | YD9 | 327 | OC | 1 | |
| 184 | YC2BUZ | 2025-12-21 **:**:** | 7150 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 185 | YC2FAJ | 2025-12-21 **:**:** | 7150 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
| 186 | YB9ENO | 2025-12-21 **:**:** | 7140 (40m) | YB9 | 327 | OC | 1 | |
| 187 | YD9IHG | 2025-12-21 **:**:** | 7115 (40m) | YD9 | 327 | OC | 1 | |
| 188 | YD3CDB | 2025-12-21 **:**:** | 7175 (40m) | YD3 | 327 | OC | 1 | |
| 189 | YF1AWS | 2025-12-21 **:**:** | 7175 (40m) | YF1 (New) | 327 | OC | 1 | |
| 190 | YE3ERE | 2025-12-21 **:**:** | 7175 (40m) | YE3 | 327 | OC | 1 | |
| 191 | YC1EBM | 2025-12-21 **:**:** | 7175 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
| 192 | YF8CKM | 2025-12-21 **:**:** | 7175 (40m) | YF8 | 327 | OC | 1 | |
| 193 | YB7LXI | 2025-12-21 **:**:** | 7175 (40m) | YB7 | 327 | OC | 1 | |
| 194 | YC8FIL | 2025-12-21 **:**:** | 7175 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
| 195 | YB1EQI | 2025-12-21 **:**:** | 7175 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 196 | YB3GEM | 2025-12-21 **:**:** | 7175 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 197 | YC3GRK | 2025-12-21 **:**:** | 7175 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
| 198 | YB3AGD | 2025-12-21 **:**:** | 7175 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
| 199 | YB1LRG | 2025-12-21 **:**:** | 7175 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
| 200 | YC1PIO | 2025-12-21 **:**:** | 28410 (10m) | YC1 (New) | 327 (New) | OC | 2 | |
| 201 | YG1ATA | 2025-12-21 **:**:** | 28410 (10m) | YG1 (New) | 327 | OC | 2 | |
| 202 | YG1ATA | 2025-12-21 **:**:** | 7175 (40m) | YG1 | 327 | OC | 1 |
Provisional Score
Total QSO: 202
Total Callsign: 175
Total point: 310
Multiplier
PREFIX: 71
COUNTRY: 6
Total Mult: 77
Total Pre Calculated Score: 23870 *
*) The pre calculated score is score that calculated only from raw log data and has not been matched with other participant log!
Back to Received Logs